KÖY İSİMLERİNİN ÜZERİNİ TIKLAYARAK BİLGİLERE ULAŞABİLİRSİNİZ

| MUHTAR | TEMEL DOĞAR |
|---|---|
| TELEFON NO | 0 442 753 23 48 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 16 KM |
| HANE SAYISI | 70 |
| NÜFUSU | 530 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | 8 Yıllık İlköğretim Okulu Bulunup 6 Öğretmen 98 Öğrenci ile Eğitim Sürdürülmektedir. Köyde sağlık evi mevcuttur. Köy 1928 yılında kurulmuştur. Tarım ve hayvancılık geçim kaynağı olup ağırlıklı olarak sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. |

| MUHTAR | EMRULLAH KAYA |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 752 22 74 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 1 KM |
| HANE SAYISI | 75 |
| NÜFUSU | 282 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köy iki yerleşim yerinden ibaret olup her iki yerleşim yerinde de 5 yıllık eğitim yapan okulu mevcuttur. 2 öğretmen 36 öğrenci ile eğitim sürdürülmektedir. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Sağlık evi yoktur. |

| MUHTAR | KEMAL AKPINAR |
|---|---|
| TELEFON NO | 0 442 53 21 93 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 8 KM |
| HANE SAYISI | 65 |
| NÜFUSU | 399 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 yıllık eğitime geçilmesi için 3 derslikli bir ek bina yapılmış olup önümüzdeki yıl 8 yıllık eğitime geçilecektir. Toplam 3 Öğretmen 59 Öğrenci ile eğitime devam edilmektedir. Köyde sağlık evi bulunmamaktadır. Cumhuriyetten önce kurulmuştur. Geçim kaynağı Tarım ve hayvancılıktır. |

| MUHTAR | NUSRET AKGÜN |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 7522202 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 15 Km |
| HANE SAYISI | 25 |
| NÜFUSU | 87 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köy 1 öğretmen 19 öğrenci ile eğitimini sürdürmekte olup sağlık evi bulunmamaktadır. Tarım ve hayvancılıkla halk geçimini sağlamaktadır. Sağlık ocağı bulunmamaktadır. |

| MUHTAR | YAŞAR ARSLAN |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 756 22 06 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 30 KM |
| HANE SAYISI | 150 |
| NÜFUSU | 768 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 yıllık ilköğretim okulu olup 9 öğretmen 95 öğrenci ile eğitim sürdürülmektedir. Faaliyetini sürdüren bir sağlık evi mevcuttur. Tarım ve hayvancılık ve orman ürünleriyle köy halkı geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | HİLMİ ATASOYU |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 741 34 34 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 6 Km |
| HANE SAYISI | 160 |
| NÜFUSU | 1390 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 yıllık ilköğretim okulu olup 7 öğretmen 84 öğrenci ile eğitim sürdürülmektedir. Sağlık evi mevcuttur. Tarım ve hayvancılıkla köy halkı geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | KADİR ARSLAN |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 756 21 68 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 38 KM |
| HANE SAYISI | 38 |
| NÜFUSU | 230 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 2 Öğretmen ve 38 öğrenci ile 5 yıllık eğitim sürdürülmekte olup . Faaliyetini sürdüren bir sağlık evi mevcut değildir . Tarım ve hayvancılık ve orman ürünleriyle köy halkı geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | ADNAN AKÇAY |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 758 20 08 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 28 Km |
| HANE SAYISI | 35 |
| NÜFUSU | 185 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 Öğretmen ve 27 öğrenci ile 5 yıllık eğitim sürdürülmekte olup faaliyetini sürdüren bir sağlık evi mevcut değildir . Tarım ve hayvancılık ve orman ürünleriyle köy halkı geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | MUHİTTİN ALBAYRAK |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 741 26 33 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 9 KM |
| HANE SAYISI | 45 |
| NÜFUSU | 237 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 17 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup sağlık ocağı bulunmamaktadır. Tarım ve hayvancılıkla halk geçimini temin etmektedir. |
| MUHTAR | UĞUR AKAY |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 752 20 90 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 26 KM |
| HANE SAYISI | 40 |
| NÜFUSU | 234 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 33 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup sağlık ocağı bulunmamaktadır. Tarım ve hayvancılık ve orman ürünleriyle halk geçimini temin etmektedir. |

| MUHTAR | MEHMET ALTINOK |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 754 2077 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 16 Km Asfalt yol |
| HANE SAYISI | 33 |
| NÜFUSU | 150 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 Öğretme 24 Öğrenci ile eğitim öğretim hizmetleri yürütülmekte olup bir tane sağlık evi mevcuttur. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. |

| MUHTAR | ÇETİN AKIN |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 752 22 05 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 20 Km |
| HANE SAYISI | 85 |
| NÜFUSU | 515 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 yıllık ilköğretim okulu mevcut olup 7 öğretmen 133 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık ocağı mevcut değildir. Halk geçimin tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. |

| MUHTAR | MAHMUT KÜLEKÇİ |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 752 22 05 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 20 Km |
| HANE SAYISI | 85 |
| NÜFUSU | 515 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 yıllık ilköğretim okulu mevcut olup 7 öğretmen 133 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık ocağı mevcut değildir. Halk geçimin tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. |

| MUHTAR | SELAMİ GÖZÜTOK |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 752 21 25 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 18 Km |
| HANE SAYISI | 74 |
| NÜFUSU | 534 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 yıllık ilköğretim okulu mevcut olup 8 öğretmen119 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Sağlık ocağı mevcut değildir. Halk geçimini tarım hayvancılık ve orman ürünleri ile sağlamaktadır. |

| MUHTAR | ABDURRAHMAN İNCİ |
|---|---|
| TELEFON NO | - |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 30 Km |
| HANE SAYISI | 13 |
| NÜFUSU | 41 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde ilköğretim okulu yoktur . Sağlık ocağı mevcut değildir. Halk geçimini tarım hayvancılık ile sağlamaktadır |

| MUHTAR | SALİH GÜRBÜZ |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 757 2114 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 21 Km |
| HANE SAYISI | 40 |
| NÜFUSU | 245 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 Öğretmen 32 öğrenci ile 5 yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık ocağı mevcuttur. Halk geçimini tarım hayvancılık ile sağlamaktadır. |

| MUHTAR | CAMİSAP SAĞDIÇ |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 741 30 01 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 6 KM |
| HANE SAYISI | 90 |
| NÜFUSU | 286 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 5 yıllık eğitim 2 öğretmen 32 öğrenci ile eğitim öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Sağlık ocağı yoktur. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | MEHMET KARADAYI |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 741 31 64 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 10 KM |
| HANE SAYISI | 34 |
| NÜFUSU | 142 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köydeki öğrenciler taşımalı ve yatılı ilköğretim okulunda eğitimlerini sürdürmektedir. Sağlık ocağı mevcut değildir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. |

| MUHTAR | SANCAK BİNİCİ |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 754 20 92 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 20 KM |
| HANE SAYISI | 25 |
| NÜFUSU | 105 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köydeki öğrenciler taşımalı ve yatılı ilköğretim okulunda eğitimlerini sürdürmektedir. Sağlık ocağı mevcut değildir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. |

| MUHTAR | NECET ALGAN |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 755 21 50 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 10 KM |
| HANE SAYISI | 37 |
| NÜFUSU | 229 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 47 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Köyde sağlık ocağı mevcut değildir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. |

| MUHTAR | ENSAR ÇAKAL |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 755 20 08 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 15 Km Asfalt Yol |
| HANE SAYISI | 90 |
| NÜFUSU | 419 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Kışlaköy 1’de 8 yıllık ilköğretim okulu mevcuttur. 4 öğretmen 93 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetleri sürdürmektedir.Kışlaköy kışlatepe mahallesinde 1 öğretmen 18 öğrenci ile 5 yıllık eğitim öğretim faaliyeti yapılmaktadır. Köyde sağlık ocağı mevcuttur. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. |

| MUHTAR | CEMİL YAVUZ |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 753 20 76 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 13 KM |
| HANE SAYISI | 175 |
| NÜFUSU | 1495 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 yıllık ilköğretim okulu 10 öğretmen 251 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyeti yapılmaktadır. Köyde sağlık ocağı mevcuttur. Köy halkı geçimini tarım, hayvancılık ile sağlamaktadır. |

| MUHTAR | ORHAN AVCI |
|---|---|
| TELEFON NO | - |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 17 KM |
| HANE SAYISI | 150 |
| NÜFUSU | 683 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 yıllık ilköğretim okulu 7 öğretmen 182 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyeti yapılmaktadır. Köyde sağlık ocağı mevcuttur. Köy halkı geçimini tarım, hayvancılık, orman ürünleri, el halıcığı ile sağlamaktadır |

| MUHTAR | CELAL AKBULUT |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 753 22 66 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 12 KM |
| HANE SAYISI | 85 |
| NÜFUSU | 437 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 yıllık ilköğretim okulu mevcut olup 7 öğretmen 81 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık ocağı mevcuttur. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılık sebze ve meyve yetiştiriciliği ile sağlamaktadır. |

| MUHTAR | ÖNDER ER |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 757 20 82 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 7 KM |
| HANE SAYISI | 80 |
| NÜFUSU | 248 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 12 öğrenci ile 5 yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık ocağı mevcut değildir.. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. |

| MUHTAR | SİNAN AKBAŞ |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 752 23 31 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 20 Km |
| HANE SAYISI | 40 |
| NÜFUSU | 280 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 38 öğrenci ile 5 yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık ocağı mevcut değildir.. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılık ve orman ürünleri ile sağlamaktadır. |

| MUHTAR | ZEKERİYYA GÜNEŞ |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 751 22 45 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 13 KM |
| HANE SAYISI | 90 |
| NÜFUSU | 321 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 yıllık ilköğretim okulu mevcut olup 7 öğretmen 73 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık ocağı mevcut değildir.. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılık ve orman ürünleri ile sağlamaktadır. |

| MUHTAR | SAİM YILDIZ |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 755 20 70 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 27 KM |
| HANE SAYISI | 60 |
| NÜFUSU | 259 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 33 öğrenci ile 5 Yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık ocağı mevcuttur. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. |

| MUHTAR | SUAT DAŞÇI |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 753 21 33 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 11 Km Asfalt yol |
| HANE SAYISI | 80 |
| NÜFUSU | 185 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 10 öğrenci ile 5 yıllık eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Sağlık ocağı mevcut değildir. Halk tarım hayvancılık sebze ve meyvecilik ile geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | BAKİ BOZ |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 754 21 11 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 12 KM |
| HANE SAYISI | 10 |
| NÜFUSU | 52 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köy öğrencileri YİBO da yatılı olarak eğitim öğretime devam etmektedir. Sağlık ocağı bulunmamaktadır. Halk geçimini tarım hayvancılık ile sağlamaktadır. |

| MUHTAR | MUAMMER KAPLAN |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 741 20 51 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 12 KM |
| HANE SAYISI | 25 |
| NÜFUSU | 106 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 8 öğrenci ile 5 yıllık eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Sağlık ocağı mevcut değildir. Halk geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. |


| MUHTAR | METİN ŞAHİN |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 757 20 23 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 14 KM |
| HANE SAYISI | 90 |
| NÜFUSU | 327 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 2 öğretmen 33 öğrenci ile 5 yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde sağlık ocağı bulunmamaktadır. Köy halkı tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | ERKAN AKPINAR |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 741 30 54 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 11 KM |
| HANE SAYISI | 30 |
| NÜFUSU | 143 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 20 öğrenci ile 5 Yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde sağlık ocağı bulunmamaktadır. Köy halkı tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | BİNALİ KİLAR |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 751 22 63 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 15 KM |
| HANE SAYISI | 110 |
| NÜFUSU | 539 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 Yıllık ilköğretim okulu mevcut olup 9 öğretmen 129 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde sağlık ocağı bulunmamaktadır. Köy halkı tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | SUAT AKTAŞ |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 754 20 01 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 13 KM |
| HANE SAYISI | 102 |
| NÜFUSU | 378 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 8 Yıllık ilköğretim okulu mevcut olup 4 öğretmen 89 öğrenci eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde sağlık ocağı mevcuttur . Köy halkı tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | ZAKİR AVCI |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 755 21 05 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 20 KM |
| HANE SAYISI | 60 |
| NÜFUSU | 416 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 52 öğrenci eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde sağlık ocağı mevcut değildir . Köy halkı tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır |

| MUHTAR | REMZİ ARIK |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 756 22 54 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 27 KM |
| HANE SAYISI | 20 |
| NÜFUSU | 95 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 25 öğrenci 5 Yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde sağlık ocağı mevcut değildir . Köy halkı tarım ve hayvancılık ve orman ürünleri ile geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | ENVER ARSLAN |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 758 20 45 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 28 KM |
| HANE SAYISI | 26 |
| NÜFUSU | 137 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 14 öğrenci 5 Yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde sağlık ocağı mevcuttur . Köy halkı tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | AHMET KOÇAK |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 758 20 45 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 28 KM |
| HANE SAYISI | 26 |
| NÜFUSU | 137 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 14 öğrenci 5 Yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde sağlık ocağı mevcuttur . Köy halkı tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | ENVER DAĞLAR |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 752 20 05 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 14 KM |
| HANE SAYISI | 54 |
| NÜFUSU | 518 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 2 öğretmen 23 öğrenci 5 Yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde sağlık ocağı mevcuttur . Köy halkı tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | MEHMET ÖZEL |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 752 20 61 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 11 KM |
| HANE SAYISI | 55 |
| NÜFUSU | 252 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 36 öğrenci 5 Yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde sağlık ocağı mevcuttur . Köy halkı tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır. |

| MUHTAR | FAHRETTİN AKKUŞ |
|---|---|
| TELEFON NO | 0442 752 23 19 |
| KÖYÜN İLÇEYE UZAKLIĞI | 19 Km |
| HANE SAYISI | 80 |
| NÜFUSU | 333 |
| EĞİTİM VE SAĞLIK DURUMU | Köyde 1 öğretmen 47 öğrenci 5 Yıllık eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Köyde sağlık ocağı mevcut değildir. Köy halkı tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır. |